Flexibilidad eficiente.
Ideal para soluciones de rehabilitación en edificios que carecen de ascensor.
Tecnología Gearless (Máquina gearless MP maGO y variador DSP) que se adapta a espacios muy reducidos y huecos difíciles.
Alto rendimiento, respetuoso con la edificación existente, flexible y versátil.
Así es el MP GO! Flex.
Un innovador ascensor con tecnología Gearless, para edificios que carecen de ascensor, y requieren huidas y fosos muy reducidos.
MP GO! Flex se adapta también a estructuras modulares autoportantes.
La opción de CABINA XL es ideal para sustitución completa de ascensores hidráulicos, ofreciendo las mismas dimensiones de cabina.
Gama estándar: de 2 a 13 personas (de 180 Kg a 1000 Kg)-20/50
Planos y dimensiones acordes a EN81-20/50 |
Capacidad | Velocidad (m/s) | Dimensiones cabina (mm) Altura 2100 mm | Dimensiones hueco (mm) | Planos |
SCM | CCM |
Personas | Carga (kg) | Ancho | Fondo | Ancho | Fondo | Foso | Huida | dwg | pdf | dwg | pdf |
GAMA ESTÁNDAR: de 2 a 13 personas |
MAQUINA FRENTE AL EMBARQUE |
2 | 180 | 1,0 | 700 | 820 | 885 | 1360 | 315 | 2800 |  |  |  |  |
3 | 225 | 1,0 | 700 | 900 | 885 | 1440 | 315 | 2800 |  |  |  |  |
4 | 320 | 1,0 | 1100 | 800 | 1270 | 1380 | 315 | 2800 |  |  |  |  |
5 | 375 | 1,0 | 1050 | 950 | 1270 | 1580 | 315 | 2800 |  |  |  |  |
6 | 480 | 1,0 | 1250 | 1000 | 1425 | 1580 | 315 | 2800 |  |  |  |  |
8 | 630 | 1,0 | 1400 | 1100 | 1575 | 1680 | 315 | 2800 |  |  |  |  |
10 | 800 | 1,0 | 1500 | 1200 | 1850 | 1930 | 810 | 3626 |  |  |  |  |
13 | 1000 | 1,0 | 2100 | 1100 | 2450 | 1830 | 810 | 3626 |  |  |  |  |
MAQUINA LATERAL AL EMBARQUE |
2 | 180 | 1,0 | 780 | 750 | 1315 | 930 | 315 | 2800 |  |  |  |  |
3 | 225 | 1,0 | 820 | 750 | 1355 | 930 | 315 | 2800 |  |  |  |  |
4 | 320 | 1,0 | 800 | 1100 | 1330 | 1350 | 315 | 2800 |  |  |  |  |
5 | 375 | 1,0 | 950 | 1050 | 1480 | 1300 | 315 | 2800 |  |  |  |  |
6 | 480 | 1,0 | 1000 | 1250 | 1530 | 1500 | 315 | 2800 |  |  |  |  |
8 | 630 | 1,0 | 1100 | 1400 | 1630 | 1630 | 315 | 2800 |  |  |  |  |
10 | 800 | 1,0 | 1200 | 1500 | 1920 | 1800 | 810 | 3626 |  |  |  |  |
13 | 1000 | 1,0 | 1100 | 2100 | 1830 | 2400 | 810 | 3626 |  |  |  |  |
SCM | Sin Cuarto de Máquina | CCM | Con Cuarto de Máquina | - Descripción técnica (EN81-20/50) |  |
NOTA: Las dimensiones de hueco indicadas en la tabla son las mínimas de acuerdo a la EN 81-21 (norma europea que establece el nivel de seguridad en ascensores nuevos en edificios existentes). Nuestra flexibilidad nos permite adaptarnos a dimensiones más reducidas. Consúltenos.
Planos y dimensiones acordes a EN81-1/2 (click para desplegar contenido) |
Capacidad | Velocidad (m/s) | Dimensiones cabina (mm) Altura 2100 mm | Dimensiones hueco (mm) | Planos |
Personas | Carga (kg) | Ancho | Fondo | Ancho | Fondo | Foso | Huida | | |
POSICIÓN DE LA MÁQUINA: EN LA PARED DEL FONDO DEL HUECO |
GAMA ESTÁNDAR: de 2 a 8 personas SIN CUARTO DE MÁQUINAS |
2 | 180 | 1,0 | 680 | 770 | 800 | 1300 | 310 | 2850 |  |  |
3 | 225 | 1,0 | 680 | 920 | 800 | 1450 | 310 | 2850 |  |  |
4 | 300 | 1,0 | 730 | 1120 | 850 | 1650 | 310 | 2850 |  |  |
5 | 375 | 1,0 | 830 | 1220 | 950 | 1750 | 310 | 2850 |  |  |
6 | 480 | 1,0 | 980 | 1220 | 1100 | 1750 | 310 | 2850 |  |  |
7 | 525 | 1,0 | 1080 | 1220 | 1200 | 1750 | 310 | 2850 |  |  |
8 | 630 | 1,0 | 1200 | 1220 | 1320 | 1750 | 310 | 2850 |  |  |
POSICIÓN DE LA MÁQUINA: EN LA PARED LATERAL DEL HUECO |
GAMA ESTÁNDAR: de 2 a 8 personas SIN CUARTO DE MÁQUINAS |
2 | 180 | 1,0 | 820 | 630 | 1300 | 800 | 310 | 2850 |  |  |
3 | 225 | 1,0 | 1020 | 630 | 1500 | 800 | 310 | 2850 |  |  |
4 | 300 | 1,0 | 1170 | 680 | 1650 | 850 | 310 | 2850 |  |  |
5 | 375 | 1,0 | 1220 | 830 | 1700 | 1000 | 310 | 2850 |  |  |
6 | 480 | 1,0 | 1220 | 970 | 1700 | 1200 | 310 | 2850 |  |  |
7 | 525 | 1,0 | 1220 | 1080 | 1700 | 1310 | 310 | 2850 |  |  |
8 | 630 | 1,0 | 1220 | 1200 | 1700 | 1430 | 310 | 2850 |  |  |
- Descripción técnica (EN81-1/2) |  |
NOTA: Las dimensiones de hueco indicadas en la tabla son las mínimas de acuerdo a la EN 81-21 (norma europea que establece el nivel de seguridad en ascensores nuevos en edificios existentes). Nuestra flexibilidad nos permite adaptarnos a dimensiones más reducidas. Consúltenos.